Statistika | |
Umístění: | Venku |
Počet měření: ![]() |
5 058 867 |
Měřeno od: | 19.6.2012 00:00 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
37.31 °C - 22.7.2015 18:43 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-17.37 °C - 25.2.2018 06:56 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
27. 6. 2022 | 17.75 °C | |
26. 6. 2022 | 14.62 °C | |
25. 6. 2022 | 15.06 °C | |
24. 6. 2022 | 15.87 °C | |
23. 6. 2022 | 16.68 °C |
Dnes | Teplota: Min.: 19.75 °C | Průměr: 21.75 °C | Max.: 23.5 °C |
|
|
|
|
|
|
červen 2022 (Teplota: MIN: 8.56 °C, AVG: 18.8 °C, MAX: 32.37 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.87 °C | 14.65 °C | 21.62 °C | 8.87 °C | 14.21 °C | 21.18 °C | 8.56 °C | 14.01 °C | 20.81 °C | 8.56 °C | 13.89 °C | 21 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.68 °C | 13.67 °C | 20.75 °C | 8.93 °C | 13.77 °C | 20.5 °C | 9.87 °C | 15 °C | 21.37 °C | 10.87 °C | 16.4 °C | 23.93 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.43 °C | 17.71 °C | 25.75 °C | 13.18 °C | 18.92 °C | 28.81 °C | 14.68 °C | 20.24 °C | 29.31 °C | 16 °C | 21.31 °C | 27.62 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16 °C | 22.12 °C | 27.75 °C | 16.37 °C | 22.73 °C | 29.31 °C | 16.5 °C | 23.76 °C | 29.93 °C | 17.31 °C | 24.1 °C | 32.31 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.56 °C | 24.55 °C | 32.37 °C | 16 °C | 24.46 °C | 32.12 °C | 16.37 °C | 24.19 °C | 31.75 °C | 15.18 °C | 23.21 °C | 31.31 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.37 °C | 19.61 °C | 29 °C | 11.43 °C | 16.97 °C | 24.18 °C | 10.5 °C | 16.05 °C | 23.31 °C | 9.37 °C | 15.57 °C | 23.62 °C |
květen 2022 (Teplota: MIN: 2.43 °C, AVG: 14.59 °C, MAX: 30.31 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4 °C | 10.94 °C | 19.25 °C | 3.31 °C | 10.54 °C | 17.43 °C | 2.93 °C | 10.17 °C | 17 °C | 2.75 °C | 9.97 °C | 17.18 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.5 °C | 9.86 °C | 19.25 °C | 2.43 °C | 9.97 °C | 16 °C | 3.81 °C | 10.92 °C | 16.75 °C | 7.5 °C | 12.39 °C | 17.56 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.62 °C | 13.88 °C | 21.06 °C | 9.5 °C | 15.24 °C | 21.37 °C | 10.43 °C | 16.56 °C | 22.43 °C | 11.87 °C | 17.53 °C | 23.31 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.12 °C | 18.3 °C | 25 °C | 12.75 °C | 18.78 °C | 26.87 °C | 10.43 °C | 19.26 °C | 28.06 °C | 11.62 °C | 19.65 °C | 27.75 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.68 °C | 19.69 °C | 28.43 °C | 11.62 °C | 19.95 °C | 29.5 °C | 10.62 °C | 19.65 °C | 30.31 °C | 9.5 °C | 17.46 °C | 28.06 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.12 °C | 14.47 °C | 24.25 °C | 5.62 °C | 12.89 °C | 21.5 °C | 4.75 °C | 12.01 °C | 20.93 °C | 4.31 °C | 11.44 °C | 18.75 °C |
duben 2022 (Teplota: MIN: -4.06 °C, AVG: 6.6 °C, MAX: 21.68 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.31 °C | 4.02 °C | 11.43 °C | -2.68 °C | 3.88 °C | 10.75 °C | -2.81 °C | 3.66 °C | 10.62 °C | -3.25 °C | 3.53 °C | 10.56 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.62 °C | 3.23 °C | 10.25 °C | -3.87 °C | 3.03 °C | 10.06 °C | -4.06 °C | 3.18 °C | 10 °C | -4.06 °C | 4.18 °C | 10.43 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.12 °C | 5.52 °C | 13.25 °C | -1.81 °C | 6.7 °C | 15.12 °C | -1.68 °C | 7.79 °C | 15.68 °C | -1.62 °C | 8.72 °C | 16.25 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.37 °C | 9.63 °C | 17.62 °C | -1.25 °C | 10.4 °C | 18.81 °C | -0.68 °C | 10.82 °C | 19.93 °C | -0.25 °C | 10.96 °C | 21 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °C | 10.89 °C | 21.68 °C | -0.81 °C | 10.68 °C | 21.68 °C | -1.06 °C | 9.63 °C | 21.56 °C | -1.18 °C | 7.74 °C | 18 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.87 °C | 5.9 °C | 14.93 °C | -3 °C | 5.22 °C | 13.5 °C | -3.12 °C | 4.72 °C | 12.68 °C | -3.25 °C | 4.37 °C | 11.81 °C |
2022 ![]() (Teplota: MIN: -7.87 °C, AVG: 7.64 °C, MAX: 32.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -14.37 °C, AVG: 8.62 °C, MAX: 34.81 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -8.18 °C, AVG: 9.38 °C, MAX: 32.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -10.68 °C, AVG: 9.7 °C, MAX: 60 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -17.37 °C, AVG: 9.79 °C, MAX: 34 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -14.12 °C, AVG: 8.84 °C, MAX: 34.68 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -13 °C, AVG: 9.03 °C, MAX: 33.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -7.81 °C, AVG: 9.7 °C, MAX: 37.31 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -13.43 °C, AVG: 9.89 °C, MAX: 34.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -13.25 °C, AVG: 8.55 °C, MAX: 36.43 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -10.87 °C, AVG: 11.17 °C, MAX: 34.12 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|