Statistik | |
Lokalisierung: | Venku |
der Messungen: ![]() |
5 372 105 |
Gemessen an: | 19.6.2012 00:00 |
Höchste Temperatur: ![]() |
558.8 °R - 22.7.2015 18:43 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
460.4 °R - 25.2.2018 06:56 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
30. 1. 2023 | 484.4 °R | |
29. 1. 2023 | 481.8 °R | |
28. 1. 2023 | 488 °R | |
27. 1. 2023 | 488 °R | |
26. 1. 2023 | 489.5 °R |
Heute | Temperatur: Min.: 490.8 °R | Durchschnitt: 491.5 °R | Max.: 492 °R |
|
|
|
|
|
|
Januar 2023 (Temperatur: MIN: 480.4 °R, AVG: 495.6 °R, MAX: 517.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.7 °R | 494.9 °R | 514.6 °R | 480.4 °R | 495 °R | 515.1 °R | 480.4 °R | 495.1 °R | 515.2 °R | 480.8 °R | 495 °R | 514.7 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.8 °R | 494.7 °R | 514.3 °R | 481.3 °R | 494.5 °R | 513.7 °R | 481.7 °R | 494.3 °R | 512 °R | 481.8 °R | 494.1 °R | 511.5 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.6 °R | 494.5 °R | 511.1 °R | 482.7 °R | 495.5 °R | 512.6 °R | 484.5 °R | 496.7 °R | 514 °R | 487.4 °R | 497.8 °R | 515.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.2 °R | 498.5 °R | 517.2 °R | 488.2 °R | 498.7 °R | 517.3 °R | 488 °R | 498.2 °R | 517.3 °R | 486.2 °R | 497.2 °R | 516.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.5 °R | 496.1 °R | 512.7 °R | 482.7 °R | 495.6 °R | 511.3 °R | 482 °R | 495.3 °R | 511 °R | 481.6 °R | 495.2 °R | 510 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.7 °R | 495 °R | 510.3 °R | 481.6 °R | 494.7 °R | 510.3 °R | 481.9 °R | 494.6 °R | 510.2 °R | 481.2 °R | 494.4 °R | 510 °R |
Dezember 2022 (Temperatur: MIN: 471.1 °R, AVG: 493.3 °R, MAX: 515.8 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
473.5 °R | 492.3 °R | 506.4 °R | 476.3 °R | 492.3 °R | 506.3 °R | 476.5 °R | 492.2 °R | 506.2 °R | 474.5 °R | 492.1 °R | 504.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
474.2 °R | 491.9 °R | 506.1 °R | 473.8 °R | 491.9 °R | 506.6 °R | 474.1 °R | 491.7 °R | 506.8 °R | 473.9 °R | 491.5 °R | 507.3 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
474.4 °R | 491.9 °R | 506.8 °R | 476.8 °R | 493 °R | 509.4 °R | 478.5 °R | 494.4 °R | 512.4 °R | 480.8 °R | 495.5 °R | 514.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
479.8 °R | 496.1 °R | 515.8 °R | 478.7 °R | 496 °R | 515.8 °R | 475.4 °R | 495.5 °R | 514.9 °R | 471.8 °R | 494.4 °R | 514.8 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
471.2 °R | 493.6 °R | 513 °R | 472.6 °R | 493.3 °R | 513.4 °R | 475.5 °R | 493.1 °R | 513.3 °R | 474.6 °R | 493.1 °R | 512.7 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
471.8 °R | 493.1 °R | 512.7 °R | 471.1 °R | 493.1 °R | 513.5 °R | 474 °R | 493.2 °R | 514.2 °R | 474.1 °R | 493.1 °R | 514.7 °R |
November 2022 (Temperatur: MIN: 485.2 °R, AVG: 500.2 °R, MAX: 519 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.2 °R | 498.6 °R | 512.1 °R | 485.2 °R | 498 °R | 508.9 °R | 485.2 °R | 498.1 °R | 510 °R | 485.2 °R | 497.9 °R | 510 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.2 °R | 498.2 °R | 508.8 °R | 485.3 °R | 498 °R | 509.3 °R | 485.4 °R | 498 °R | 509.3 °R | 485.5 °R | 498.2 °R | 510.1 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.3 °R | 499.6 °R | 511.6 °R | 487.2 °R | 501.2 °R | 512.5 °R | 491.1 °R | 502.6 °R | 512.9 °R | 492.9 °R | 503.7 °R | 515.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 °R | 504.5 °R | 517.9 °R | 491 °R | 504.8 °R | 519 °R | 491.3 °R | 504.5 °R | 518.5 °R | 492 °R | 503.4 °R | 519 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489 °R | 501.4 °R | 516.7 °R | 488.9 °R | 500.5 °R | 514.3 °R | 488.6 °R | 499.9 °R | 514.5 °R | 488 °R | 499.4 °R | 513.8 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.7 °R | 499.2 °R | 514.3 °R | 488 °R | 498.9 °R | 513.8 °R | 487.5 °R | 498.7 °R | 512.9 °R | 487.5 °R | 498.4 °R | 512.7 °R |
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 480.4 °R, AVG: 495.6 °R, MAX: 517.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 471.1 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 552.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 465.8 °R, AVG: 507.2 °R, MAX: 554.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 476.9 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 549.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 472.4 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 599.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 460.4 °R, AVG: 509.3 °R, MAX: 552.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 466.3 °R, AVG: 507.6 °R, MAX: 554.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 468.3 °R, AVG: 507.9 °R, MAX: 551.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 477.6 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 467.5 °R, AVG: 509.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 467.8 °R, AVG: 507.1 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 472.1 °R, AVG: 511.8 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|