Statistik | |
Plats: | Venku |
Antal mätningar: ![]() |
6 645 318 |
Mätning startat:: | 19.6.2012 00:00 |
Högsta temp.: ![]() |
558.8 °R - 22.7.2015 18:43 |
Lägsta temp.: ![]() |
460.4 °R - 25.2.2018 06:56 |
Tidigare vid samma tid ![]() |
||
8. 7. 2025 | 518.4 °R | |
7. 7. 2025 | 524.8 °R | |
6. 7. 2025 | 539.2 °R | |
5. 7. 2025 | 534.6 °R | |
4. 7. 2025 | 534.4 °R |
Idag | Temperatur: MIN: 509.8 °R | MED: 514.6 °R | MAX: 523.3 °R |
|
|
|
|
|
|
Juli 2025 (Temperatur: MIN: 512 °R, AVG: 528.8 °R, MAX: 551.7 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
515.1 °R | 522.6 °R | 532.4 °R | 513.9 °R | 521.9 °R | 531.5 °R | 513.1 °R | 521.1 °R | 530.6 °R | 513.3 °R | 521 °R | 529.6 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
516.4 °R | 520.9 °R | 529.1 °R | 515.8 °R | 520.6 °R | 529.2 °R | 516.9 °R | 522.4 °R | 535.3 °R | 517.3 °R | 525 °R | 535.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
517.9 °R | 526.8 °R | 536.8 °R | 519.6 °R | 528.9 °R | 540 °R | 517.4 °R | 531.3 °R | 542.7 °R | 515.8 °R | 532.5 °R | 543 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
516.2 °R | 534.7 °R | 547.5 °R | 513.8 °R | 535.9 °R | 546.7 °R | 513.8 °R | 537 °R | 547.8 °R | 513.5 °R | 537.3 °R | 548.1 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
513.6 °R | 537.8 °R | 549.3 °R | 514.3 °R | 538.2 °R | 549.4 °R | 516.1 °R | 538.3 °R | 551.7 °R | 514.9 °R | 535.1 °R | 550.2 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
513.8 °R | 530 °R | 545.9 °R | 513.1 °R | 525.4 °R | 535.5 °R | 512.7 °R | 523.8 °R | 533.4 °R | 512 °R | 522.7 °R | 532.6 °R |
Juni 2025 (Temperatur: MIN: 504.3 °R, AVG: 525.9 °R, MAX: 552.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.1 °R | 518.6 °R | 531.6 °R | 506.6 °R | 517.7 °R | 529.1 °R | 505.9 °R | 517.1 °R | 524.6 °R | 504.7 °R | 516.5 °R | 524.6 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
504.3 °R | 516.1 °R | 524.2 °R | 505.2 °R | 516.6 °R | 525.6 °R | 505.8 °R | 518.8 °R | 531.1 °R | 507.9 °R | 521.4 °R | 534.1 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.7 °R | 523.7 °R | 536.2 °R | 512.4 °R | 525.8 °R | 538.6 °R | 514.4 °R | 527.7 °R | 539.6 °R | 515.7 °R | 530 °R | 541.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
517.5 °R | 532 °R | 544 °R | 517.8 °R | 533.6 °R | 546.9 °R | 521.8 °R | 534.9 °R | 548.6 °R | 522.4 °R | 535.9 °R | 548.8 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
522 °R | 536.4 °R | 550.6 °R | 521.1 °R | 536.4 °R | 551.6 °R | 520 °R | 537.1 °R | 552.5 °R | 516.9 °R | 534.8 °R | 549.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
512 °R | 528.3 °R | 544.2 °R | 509.2 °R | 522.9 °R | 535 °R | 507.5 °R | 520.6 °R | 530.9 °R | 507 °R | 519.4 °R | 531.6 °R |
Maj 2025 (Temperatur: MIN: 490.7 °R, AVG: 514 °R, MAX: 547.6 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.8 °R | 507.6 °R | 521 °R | 493.8 °R | 507.1 °R | 521.7 °R | 492.9 °R | 506.6 °R | 521 °R | 491.8 °R | 505.9 °R | 520.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.8 °R | 505.4 °R | 520.2 °R | 490.7 °R | 505.4 °R | 520.3 °R | 491.2 °R | 506.8 °R | 521.7 °R | 495.3 °R | 509.6 °R | 523.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
499.6 °R | 512.1 °R | 525.7 °R | 503.4 °R | 515.1 °R | 529.9 °R | 508.1 °R | 517.8 °R | 534.3 °R | 507.2 °R | 519.7 °R | 536.3 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
506.8 °R | 520.8 °R | 536.8 °R | 510.6 °R | 522.1 °R | 537.2 °R | 505.9 °R | 522.7 °R | 539.5 °R | 507.2 °R | 522.5 °R | 541.2 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
505.4 °R | 523 °R | 544.1 °R | 504.8 °R | 523.2 °R | 547.6 °R | 503.8 °R | 522.5 °R | 539 °R | 502.8 °R | 518.8 °R | 538.1 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
502.1 °R | 513.7 °R | 532.6 °R | 499.1 °R | 510.2 °R | 523.4 °R | 497.6 °R | 508.8 °R | 521.6 °R | 496.4 °R | 508.4 °R | 521.8 °R |
2025 ![]() (Temperatur: MIN: 473.7 °R, AVG: 507.6 °R, MAX: 552.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Temperatur: MIN: 467.4 °R, AVG: 511.1 °R, MAX: 550.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 472.6 °R, AVG: 509.7 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 471.1 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 552.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 465.8 °R, AVG: 507.2 °R, MAX: 554.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 476.9 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 549.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 472.4 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 599.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 460.4 °R, AVG: 509.3 °R, MAX: 552.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 466.3 °R, AVG: 507.6 °R, MAX: 554.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 468.3 °R, AVG: 507.9 °R, MAX: 551.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 477.6 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 467.5 °R, AVG: 509.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 467.8 °R, AVG: 507.1 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 472.1 °R, AVG: 511.8 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|