Statistik | |
Plats: | Venku |
Antal mätningar: ![]() |
5 710 105 |
Mätning startat:: | 19.6.2012 00:00 |
Högsta temp.: ![]() |
558.8 °R - 22.7.2015 18:43 |
Lägsta temp.: ![]() |
460.4 °R - 25.2.2018 06:56 |
Tidigare vid samma tid ![]() |
||
22. 9. 2023 | 521 °R | |
21. 9. 2023 | 520 °R | |
20. 9. 2023 | 514.2 °R | |
19. 9. 2023 | 519.8 °R | |
18. 9. 2023 | 523.6 °R |
Idag | Temperatur: MIN: 514 °R | MED: 514.1 °R | MAX: 514.2 °R |
|
|
|
|
|
|
September 2023 (Temperatur: MIN: 506.4 °R, AVG: 522.9 °R, MAX: 543.7 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.3 °R | 517.5 °R | 525.6 °R | 507.1 °R | 516.9 °R | 524.7 °R | 507.2 °R | 516.4 °R | 523.6 °R | 507.3 °R | 516 °R | 523.6 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.4 °R | 515.6 °R | 524.1 °R | 506.7 °R | 515.2 °R | 522.8 °R | 506.4 °R | 514.7 °R | 523 °R | 507.2 °R | 516.9 °R | 528.3 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
512.2 °R | 520 °R | 528.6 °R | 515.4 °R | 523 °R | 532.3 °R | 518.5 °R | 525.3 °R | 534.6 °R | 521.2 °R | 527.7 °R | 537.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
521.5 °R | 529.6 °R | 539.9 °R | 522.6 °R | 531.3 °R | 540.5 °R | 522.9 °R | 532.8 °R | 541.6 °R | 520.8 °R | 533.6 °R | 543.3 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
519.3 °R | 533.7 °R | 543.7 °R | 518.9 °R | 532.8 °R | 539.9 °R | 517.8 °R | 529.4 °R | 539.2 °R | 513.9 °R | 523.3 °R | 529.9 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
511.6 °R | 520.7 °R | 526.6 °R | 510.1 °R | 519.7 °R | 526.2 °R | 508.8 °R | 519.3 °R | 525.6 °R | 507.9 °R | 518.3 °R | 526 °R |
Augusti 2023 (Temperatur: MIN: 505.7 °R, AVG: 525.4 °R, MAX: 551.1 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.1 °R | 520.8 °R | 534 °R | 506.1 °R | 520.2 °R | 533.1 °R | 505.7 °R | 519.6 °R | 530.2 °R | 506.6 °R | 519 °R | 529.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.4 °R | 518.6 °R | 528.3 °R | 507.5 °R | 518.5 °R | 528.6 °R | 508.5 °R | 518.9 °R | 530.7 °R | 509.2 °R | 520.8 °R | 533.3 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.2 °R | 523.2 °R | 538.7 °R | 511.3 °R | 525.3 °R | 541.2 °R | 511.6 °R | 527.2 °R | 541.8 °R | 512.1 °R | 529 °R | 544.5 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
511.9 °R | 530.7 °R | 547.3 °R | 513 °R | 532 °R | 549.4 °R | 514.3 °R | 533.2 °R | 550.3 °R | 515.1 °R | 533.9 °R | 549.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
514.3 °R | 534.3 °R | 551.1 °R | 513.4 °R | 533.9 °R | 550.7 °R | 512.6 °R | 532.1 °R | 549 °R | 512.1 °R | 528 °R | 545.7 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
511.7 °R | 524.2 °R | 536.2 °R | 511.6 °R | 522.5 °R | 534.2 °R | 511.2 °R | 521.7 °R | 533.8 °R | 508.9 °R | 521.1 °R | 534 °R |
Juli 2023 (Temperatur: MIN: 507.6 °R, AVG: 527.8 °R, MAX: 553.1 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
509.8 °R | 521.1 °R | 532.6 °R | 508.8 °R | 520.4 °R | 531.5 °R | 508.1 °R | 520 °R | 530 °R | 507.7 °R | 519.1 °R | 530.4 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.6 °R | 518.6 °R | 528.7 °R | 507.6 °R | 518.7 °R | 530.7 °R | 508.2 °R | 520.5 °R | 532.2 °R | 510.1 °R | 523 °R | 535.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
512.4 °R | 525.5 °R | 537.8 °R | 515.5 °R | 528 °R | 542.3 °R | 517.1 °R | 530.2 °R | 544.9 °R | 514.6 °R | 532.4 °R | 547.8 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
519.3 °R | 534.4 °R | 549 °R | 519 °R | 535.4 °R | 546.6 °R | 519.4 °R | 536.7 °R | 549.6 °R | 523 °R | 537.8 °R | 551.6 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
520 °R | 537.9 °R | 552.7 °R | 516.1 °R | 537.7 °R | 552.4 °R | 519.1 °R | 537.4 °R | 553.1 °R | 517 °R | 535.1 °R | 551.8 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
514.2 °R | 528.7 °R | 546.1 °R | 513.9 °R | 524.5 °R | 538.3 °R | 512.9 °R | 523.1 °R | 535.8 °R | 510.4 °R | 522.1 °R | 534 °R |
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 472.6 °R, AVG: 511.8 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 471.1 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 552.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 465.8 °R, AVG: 507.2 °R, MAX: 554.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 476.9 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 549.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 472.4 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 599.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 460.4 °R, AVG: 509.3 °R, MAX: 552.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 466.3 °R, AVG: 507.6 °R, MAX: 554.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 468.3 °R, AVG: 507.9 °R, MAX: 551.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 477.6 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 467.5 °R, AVG: 509.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 467.8 °R, AVG: 507.1 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 472.1 °R, AVG: 511.8 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|