Statistik | |
Lokalisierung: | Venku |
der Messungen: ![]() |
4 306 491 |
Gemessen an: | 19.6.2012 00:00 |
Höchste Temperatur: ![]() |
37.31 °C - 22.7.2015 18:43 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
-17.37 °C - 25.2.2018 06:56 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
20. 1. 2021 | 0.43 °C | |
19. 1. 2021 | -0.56 °C | |
18. 1. 2021 | -4.75 °C | |
17. 1. 2021 | -5.43 °C | |
16. 1. 2021 | -5.93 °C |
Heute | Temperatur: Min.: -1.93 °C | Durchschnitt: -0.36 °C | Max.: 1.43 °C |
|
|
|
|
|
|
Januar 2021 (Temperatur: MIN: -6.62 °C, AVG: -1.05 °C, MAX: 4.81 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.43 °C | -1.43 °C | 3.18 °C | -6.37 °C | -1.47 °C | 3.25 °C | -6.12 °C | -1.51 °C | 3.12 °C | -6.25 °C | -1.67 °C | 2.75 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.06 °C | -1.75 °C | 2.43 °C | -6.62 °C | -1.83 °C | 2.37 °C | -6.37 °C | -1.85 °C | 2.43 °C | -6.31 °C | -1.93 °C | 2.37 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.06 °C | -1.74 °C | 2.56 °C | -5.56 °C | -0.93 °C | 3.12 °C | -4.31 °C | -0.2 °C | 3.25 °C | -4.25 °C | 0.23 °C | 3.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.37 °C | 0.5 °C | 4.56 °C | -4.37 °C | 0.42 °C | 4.43 °C | -4 °C | 0.22 °C | 4.81 °C | -4.93 °C | -0.28 °C | 4.75 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.5 °C | -0.86 °C | 3.25 °C | -6.31 °C | -1.11 °C | 3.12 °C | -6.43 °C | -1.26 °C | 3.12 °C | -6.25 °C | -1.29 °C | 3.12 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.18 °C | -1.36 °C | 3.06 °C | -6.12 °C | -1.4 °C | 3.06 °C | -6.18 °C | -1.32 °C | 3.37 °C | -6.43 °C | -1.3 °C | 3.25 °C |
Dezember 2020 (Temperatur: MIN: -5.62 °C, AVG: 1.58 °C, MAX: 10.75 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.43 °C | 1.29 °C | 9.37 °C | -4.87 °C | 1.26 °C | 9.37 °C | -5.18 °C | 1.21 °C | 8.81 °C | -5.31 °C | 1.18 °C | 8.75 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.31 °C | 1.1 °C | 9.06 °C | -5.43 °C | 1.01 °C | 9.06 °C | -5.62 °C | 1.02 °C | 9.12 °C | -5.62 °C | 0.91 °C | 9.06 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.18 °C | 0.97 °C | 9.25 °C | -4.31 °C | 1.44 °C | 9.43 °C | -3.56 °C | 1.88 °C | 10.06 °C | -3.06 °C | 2.24 °C | 10.62 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.62 °C | 2.6 °C | 10.75 °C | -2.56 °C | 2.71 °C | 10.62 °C | -2.75 °C | 2.57 °C | 10.43 °C | -3.18 °C | 2.2 °C | 10.06 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.81 °C | 1.78 °C | 9.56 °C | -3.93 °C | 1.58 °C | 9.06 °C | -3.62 °C | 1.52 °C | 9.12 °C | -3.37 °C | 1.52 °C | 9.18 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.12 °C | 1.46 °C | 9.06 °C | -3.75 °C | 1.5 °C | 9.37 °C | -4.18 °C | 1.45 °C | 9.43 °C | -4.37 °C | 1.39 °C | 9.18 °C |
November 2020 (Temperatur: MIN: -3.81 °C, AVG: 4.23 °C, MAX: 16.68 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.56 °C | 3.49 °C | 14.25 °C | -3.5 °C | 3.38 °C | 14.12 °C | -3.25 °C | 3.33 °C | 14 °C | -3.68 °C | 3.21 °C | 13.87 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.81 °C | 3.08 °C | 14.06 °C | -3.75 °C | 2.96 °C | 14.37 °C | -3.56 °C | 3.06 °C | 14.68 °C | -2.93 °C | 3.22 °C | 14.75 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.56 °C | 3.75 °C | 15.56 °C | -2.31 °C | 4.66 °C | 16.62 °C | -0.43 °C | 5.49 °C | 16.68 °C | -0.18 °C | 6.07 °C | 15.68 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °C | 6.43 °C | 15.25 °C | -0.12 °C | 6.54 °C | 15.62 °C | -0.43 °C | 6.34 °C | 15.18 °C | -0.68 °C | 5.76 °C | 15.18 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.12 °C | 4.8 °C | 14.62 °C | -1.5 °C | 4.31 °C | 14.18 °C | -1.75 °C | 4.02 °C | 13.87 °C | -2 °C | 3.82 °C | 13.25 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.25 °C | 3.7 °C | 13.31 °C | -3 °C | 3.47 °C | 13.62 °C | -3.06 °C | 3.36 °C | 13.62 °C | -3 °C | 3.23 °C | 13.93 °C |
2021 ![]() (Temperatur: MIN: -6.62 °C, AVG: -1.05 °C, MAX: 4.81 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: -8.18 °C, AVG: 9.38 °C, MAX: 32.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: -10.68 °C, AVG: 9.7 °C, MAX: 60 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: -17.37 °C, AVG: 9.79 °C, MAX: 34 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: -14.12 °C, AVG: 8.84 °C, MAX: 34.68 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: -13 °C, AVG: 9.03 °C, MAX: 33.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: -7.81 °C, AVG: 9.7 °C, MAX: 37.31 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: -13.43 °C, AVG: 9.89 °C, MAX: 34.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: -13.25 °C, AVG: 8.55 °C, MAX: 36.43 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: -10.87 °C, AVG: 11.17 °C, MAX: 34.12 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|