Statistik | |
Lokalisierung: | Venku |
der Messungen: ![]() |
4 306 482 |
Gemessen an: | 19.6.2012 00:00 |
Höchste Temperatur: ![]() |
558.8 °R - 22.7.2015 18:43 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
460.4 °R - 25.2.2018 06:56 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
20. 1. 2021 | 492.4 °R | |
19. 1. 2021 | 490.7 °R | |
18. 1. 2021 | 483.1 °R | |
17. 1. 2021 | 481.9 °R | |
16. 1. 2021 | 481 °R |
Heute | Temperatur: Min.: 488.2 °R | Durchschnitt: 491 °R | Max.: 494.2 °R |
|
|
|
|
|
|
Januar 2021 (Temperatur: MIN: 479.8 °R, AVG: 489.8 °R, MAX: 500.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.1 °R | 489.1 °R | 497.4 °R | 480.2 °R | 489 °R | 497.5 °R | 480.7 °R | 489 °R | 497.3 °R | 480.4 °R | 488.7 °R | 496.6 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.8 °R | 488.5 °R | 496 °R | 479.8 °R | 488.4 °R | 495.9 °R | 480.2 °R | 488.3 °R | 496 °R | 480.3 °R | 488.2 °R | 495.9 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.8 °R | 488.5 °R | 496.3 °R | 481.7 °R | 490 °R | 497.3 °R | 483.9 °R | 491.3 °R | 497.5 °R | 484 °R | 492.1 °R | 498 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482 °R | 492.6 °R | 499.9 °R | 483.8 °R | 492.4 °R | 499.6 °R | 484.5 °R | 492.1 °R | 500.3 °R | 482.8 °R | 491.2 °R | 500.2 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.8 °R | 490.1 °R | 497.5 °R | 480.3 °R | 489.7 °R | 497.3 °R | 480.1 °R | 489.4 °R | 497.3 °R | 480.4 °R | 489.3 °R | 497.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.5 °R | 489.2 °R | 497.2 °R | 480.7 °R | 489.2 °R | 497.2 °R | 480.5 °R | 489.3 °R | 497.7 °R | 480.1 °R | 489.3 °R | 497.5 °R |
Dezember 2020 (Temperatur: MIN: 481.6 °R, AVG: 494.5 °R, MAX: 511 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.7 °R | 494 °R | 508.5 °R | 482.9 °R | 493.9 °R | 508.5 °R | 482.3 °R | 493.8 °R | 507.5 °R | 482.1 °R | 493.8 °R | 507.4 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.1 °R | 493.7 °R | 508 °R | 481.9 °R | 493.5 °R | 508 °R | 481.6 °R | 493.5 °R | 508.1 °R | 481.6 °R | 493.3 °R | 508 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.3 °R | 493.4 °R | 508.3 °R | 483.9 °R | 494.3 °R | 508.6 °R | 485.3 °R | 495.1 °R | 509.8 °R | 486.2 °R | 495.7 °R | 510.8 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487 °R | 496.4 °R | 511 °R | 487.1 °R | 496.5 °R | 510.8 °R | 486.7 °R | 496.3 °R | 510.4 °R | 485.9 °R | 495.6 °R | 509.8 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.8 °R | 494.9 °R | 508.9 °R | 484.6 °R | 494.5 °R | 508 °R | 485.2 °R | 494.4 °R | 508.1 °R | 485.6 °R | 494.4 °R | 508.2 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.1 °R | 494.3 °R | 508 °R | 484.9 °R | 494.4 °R | 508.5 °R | 484.1 °R | 494.3 °R | 508.6 °R | 483.8 °R | 494.2 °R | 508.2 °R |
November 2020 (Temperatur: MIN: 484.8 °R, AVG: 499.3 °R, MAX: 521.7 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.3 °R | 498 °R | 517.3 °R | 485.4 °R | 497.8 °R | 517.1 °R | 485.8 °R | 497.7 °R | 516.9 °R | 485 °R | 497.4 °R | 516.6 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.8 °R | 497.2 °R | 517 °R | 484.9 °R | 497 °R | 517.5 °R | 485.3 °R | 497.2 °R | 518.1 °R | 486.4 °R | 497.5 °R | 518.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.1 °R | 498.4 °R | 519.7 °R | 487.5 °R | 500.1 °R | 521.6 °R | 490.9 °R | 501.6 °R | 521.7 °R | 491.3 °R | 502.6 °R | 519.9 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 °R | 503.2 °R | 519.1 °R | 491.5 °R | 503.4 °R | 519.8 °R | 490.9 °R | 503.1 °R | 519 °R | 490.4 °R | 502 °R | 519 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.7 °R | 500.3 °R | 518 °R | 489 °R | 499.4 °R | 517.2 °R | 488.5 °R | 498.9 °R | 516.6 °R | 488.1 °R | 498.5 °R | 515.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.6 °R | 498.3 °R | 515.6 °R | 486.3 °R | 497.9 °R | 516.2 °R | 486.2 °R | 497.7 °R | 516.2 °R | 486.3 °R | 497.5 °R | 516.7 °R |
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 479.8 °R, AVG: 489.8 °R, MAX: 500.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 476.9 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 549.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 472.4 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 599.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 460.4 °R, AVG: 509.3 °R, MAX: 552.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 466.3 °R, AVG: 507.6 °R, MAX: 554.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 468.3 °R, AVG: 507.9 °R, MAX: 551.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 477.6 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 467.5 °R, AVG: 509.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 467.8 °R, AVG: 507.1 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 472.1 °R, AVG: 511.8 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|