Statistika | |
Umístění: | Venku |
Počet měření: ![]() |
6 557 841 |
Měřeno od: | 19.6.2012 00:00 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
558.8 °R - 22.7.2015 18:43 |
Nejnižší teplota: ![]() |
460.4 °R - 25.2.2018 06:56 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
8. 5. 2025 | 502 °R | |
7. 5. 2025 | 507.9 °R | |
6. 5. 2025 | 504.4 °R | |
5. 5. 2025 | 502.6 °R | |
4. 5. 2025 | 508.1 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 490.7 °R | Průměr: 505.7 °R | Max.: 522 °R |
|
|
|
|
|
|
květen 2025 (Teplota: MIN: 493.7 °R, AVG: 513.9 °R, MAX: 539 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
497.4 °R | 508.9 °R | 521 °R | 496.7 °R | 508.1 °R | 521.7 °R | 495.5 °R | 507.6 °R | 521 °R | 494.8 °R | 507 °R | 520.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.1 °R | 506.7 °R | 520.2 °R | 493.7 °R | 506.5 °R | 520.3 °R | 494.7 °R | 507.5 °R | 521.7 °R | 499.3 °R | 510 °R | 523.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
502.8 °R | 512 °R | 525.6 °R | 503.4 °R | 514.8 °R | 529.9 °R | 508.1 °R | 517.8 °R | 534.3 °R | 510.6 °R | 519.8 °R | 536.3 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
511.8 °R | 521.6 °R | 536.8 °R | 510.6 °R | 522.6 °R | 537.2 °R | 508.6 °R | 523 °R | 536.3 °R | 507.2 °R | 521.9 °R | 537.3 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
505.4 °R | 521.6 °R | 536.8 °R | 504.8 °R | 521.7 °R | 538.5 °R | 503.8 °R | 520.7 °R | 539 °R | 502.8 °R | 516.5 °R | 537.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
502.1 °R | 512.1 °R | 526.4 °R | 499.1 °R | 509.4 °R | 520.8 °R | 498.4 °R | 508.5 °R | 521.4 °R | 496.5 °R | 508.1 °R | 521.8 °R |
duben 2025 (Teplota: MIN: 484.9 °R, AVG: 510.8 °R, MAX: 534.2 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492.4 °R | 505.3 °R | 518.8 °R | 490.8 °R | 504.8 °R | 518.4 °R | 489.3 °R | 504.2 °R | 519 °R | 488.8 °R | 503.6 °R | 518.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.7 °R | 503.1 °R | 516.9 °R | 485 °R | 502.9 °R | 516.5 °R | 484.9 °R | 503 °R | 517.1 °R | 485.5 °R | 504.9 °R | 518.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.7 °R | 508 °R | 521.7 °R | 489.1 °R | 511 °R | 524.6 °R | 490.9 °R | 513.4 °R | 527.8 °R | 492.7 °R | 515.7 °R | 530.1 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.5 °R | 517.3 °R | 532.2 °R | 496.7 °R | 518.6 °R | 533.2 °R | 496.3 °R | 519.7 °R | 533.4 °R | 498.2 °R | 520.1 °R | 533.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
496.8 °R | 520 °R | 533.8 °R | 496.4 °R | 519.8 °R | 533.7 °R | 495.7 °R | 518 °R | 534.2 °R | 493.9 °R | 513.5 °R | 531.8 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
493.8 °R | 510 °R | 523.9 °R | 493.9 °R | 508.4 °R | 522.1 °R | 494 °R | 507.6 °R | 520.6 °R | 493.1 °R | 506.4 °R | 519.4 °R |
březen 2025 (Teplota: MIN: 480 °R, AVG: 502.5 °R, MAX: 523.6 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.1 °R | 498.4 °R | 508.1 °R | 481.1 °R | 497.8 °R | 508 °R | 480.5 °R | 497 °R | 507.5 °R | 480.2 °R | 496.8 °R | 507.4 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480 °R | 496.2 °R | 507.2 °R | 480.1 °R | 495.7 °R | 507 °R | 480.1 °R | 495.8 °R | 506.8 °R | 481.9 °R | 497.7 °R | 509 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.2 °R | 500.7 °R | 511.2 °R | 490.7 °R | 503.3 °R | 514 °R | 490.8 °R | 505.8 °R | 517 °R | 490.3 °R | 507.9 °R | 521.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492.3 °R | 509.9 °R | 523.6 °R | 492.7 °R | 510.8 °R | 522.5 °R | 492.6 °R | 511.9 °R | 521.9 °R | 492 °R | 511.8 °R | 522.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492 °R | 510.5 °R | 522.4 °R | 491 °R | 507.7 °R | 519.8 °R | 489.8 °R | 503.5 °R | 513.4 °R | 487.9 °R | 501.5 °R | 511.1 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.9 °R | 500.6 °R | 509.7 °R | 483.6 °R | 500.2 °R | 509.4 °R | 482.3 °R | 499.5 °R | 508.1 °R | 481.6 °R | 498.9 °R | 508 °R |
2025 ![]() (Teplota: MIN: 473.7 °R, AVG: 500.8 °R, MAX: 539 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Teplota: MIN: 467.4 °R, AVG: 511.1 °R, MAX: 550.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Teplota: MIN: 472.6 °R, AVG: 509.7 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Teplota: MIN: 471.1 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 552.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 465.8 °R, AVG: 507.2 °R, MAX: 554.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 476.9 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 549.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 472.4 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 599.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 460.4 °R, AVG: 509.3 °R, MAX: 552.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 466.3 °R, AVG: 507.6 °R, MAX: 554.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 468.3 °R, AVG: 507.9 °R, MAX: 551.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 477.6 °R, AVG: 509.1 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 467.5 °R, AVG: 509.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 467.8 °R, AVG: 507.1 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 472.1 °R, AVG: 511.8 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|