Statistika | |
Umístění: | Venku |
Počet měření: ![]() |
5 058 844 |
Měřeno od: | 19.6.2012 00:00 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
29.8 °Ré - 22.7.2015 18:43 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-13.9 °Ré - 25.2.2018 06:56 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
27. 6. 2022 | 14.7 °Ré | |
26. 6. 2022 | 11.8 °Ré | |
25. 6. 2022 | 12.1 °Ré | |
24. 6. 2022 | 12.8 °Ré | |
23. 6. 2022 | 13.9 °Ré |
Dnes | Teplota: Min.: 16.1 °Ré | Průměr: 17.7 °Ré | Max.: 18.8 °Ré |
|
|
|
|
|
|
červen 2022 (Teplota: MIN: 6.8 °Ré, AVG: 15 °Ré, MAX: 25.9 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.1 °Ré | 11.7 °Ré | 17.3 °Ré | 7.1 °Ré | 11.4 °Ré | 16.9 °Ré | 6.8 °Ré | 11.2 °Ré | 16.6 °Ré | 6.8 °Ré | 11.1 °Ré | 16.8 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ré | 10.9 °Ré | 16.6 °Ré | 7.1 °Ré | 11 °Ré | 16.4 °Ré | 7.9 °Ré | 12 °Ré | 17.1 °Ré | 8.7 °Ré | 13.1 °Ré | 19.1 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.9 °Ré | 14.2 °Ré | 20.6 °Ré | 10.5 °Ré | 15.1 °Ré | 23 °Ré | 11.7 °Ré | 16.2 °Ré | 23.4 °Ré | 12.8 °Ré | 17 °Ré | 22.1 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.8 °Ré | 17.7 °Ré | 22.2 °Ré | 13.1 °Ré | 18.2 °Ré | 23.4 °Ré | 13.2 °Ré | 19 °Ré | 23.9 °Ré | 13.8 °Ré | 19.3 °Ré | 25.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.8 °Ré | 19.6 °Ré | 25.9 °Ré | 12.8 °Ré | 19.6 °Ré | 25.7 °Ré | 13.1 °Ré | 19.4 °Ré | 25.4 °Ré | 12.1 °Ré | 18.6 °Ré | 25 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.7 °Ré | 15.7 °Ré | 23.2 °Ré | 9.1 °Ré | 13.6 °Ré | 19.3 °Ré | 8.4 °Ré | 12.8 °Ré | 18.6 °Ré | 7.5 °Ré | 12.5 °Ré | 18.9 °Ré |
květen 2022 (Teplota: MIN: 1.9 °Ré, AVG: 11.7 °Ré, MAX: 24.2 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.2 °Ré | 8.8 °Ré | 15.4 °Ré | 2.6 °Ré | 8.4 °Ré | 13.9 °Ré | 2.3 °Ré | 8.1 °Ré | 13.6 °Ré | 2.2 °Ré | 8 °Ré | 13.7 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2 °Ré | 7.9 °Ré | 15.4 °Ré | 1.9 °Ré | 8 °Ré | 12.8 °Ré | 3 °Ré | 8.7 °Ré | 13.4 °Ré | 6 °Ré | 9.9 °Ré | 14 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ré | 11.1 °Ré | 16.8 °Ré | 7.6 °Ré | 12.2 °Ré | 17.1 °Ré | 8.3 °Ré | 13.2 °Ré | 17.9 °Ré | 9.5 °Ré | 14 °Ré | 18.6 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.7 °Ré | 14.6 °Ré | 20 °Ré | 10.2 °Ré | 15 °Ré | 21.5 °Ré | 8.3 °Ré | 15.4 °Ré | 22.4 °Ré | 9.3 °Ré | 15.7 °Ré | 22.2 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.3 °Ré | 15.8 °Ré | 22.7 °Ré | 9.3 °Ré | 16 °Ré | 23.6 °Ré | 8.5 °Ré | 15.7 °Ré | 24.2 °Ré | 7.6 °Ré | 14 °Ré | 22.4 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.5 °Ré | 11.6 °Ré | 19.4 °Ré | 4.5 °Ré | 10.3 °Ré | 17.2 °Ré | 3.8 °Ré | 9.6 °Ré | 16.7 °Ré | 3.4 °Ré | 9.2 °Ré | 15 °Ré |
duben 2022 (Teplota: MIN: -3.2 °Ré, AVG: 5.3 °Ré, MAX: 17.3 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.6 °Ré | 3.2 °Ré | 9.1 °Ré | -2.1 °Ré | 3.1 °Ré | 8.6 °Ré | -2.2 °Ré | 2.9 °Ré | 8.5 °Ré | -2.6 °Ré | 2.8 °Ré | 8.4 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.9 °Ré | 2.6 °Ré | 8.2 °Ré | -3.1 °Ré | 2.4 °Ré | 8 °Ré | -3.2 °Ré | 2.5 °Ré | 8 °Ré | -3.2 °Ré | 3.3 °Ré | 8.3 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.5 °Ré | 4.4 °Ré | 10.6 °Ré | -1.4 °Ré | 5.4 °Ré | 12.1 °Ré | -1.3 °Ré | 6.2 °Ré | 12.5 °Ré | -1.3 °Ré | 7 °Ré | 13 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.1 °Ré | 7.7 °Ré | 14.1 °Ré | -1 °Ré | 8.3 °Ré | 15 °Ré | -0.5 °Ré | 8.7 °Ré | 15.9 °Ré | -0.2 °Ré | 8.8 °Ré | 16.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.4 °Ré | 8.7 °Ré | 17.3 °Ré | -0.6 °Ré | 8.5 °Ré | 17.3 °Ré | -0.8 °Ré | 7.7 °Ré | 17.2 °Ré | -0.9 °Ré | 6.2 °Ré | 14.4 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 °Ré | 4.7 °Ré | 11.9 °Ré | -2.4 °Ré | 4.2 °Ré | 10.8 °Ré | -2.5 °Ré | 3.8 °Ré | 10.1 °Ré | -2.6 °Ré | 3.5 °Ré | 9.4 °Ré |
2022 ![]() (Teplota: MIN: -6.3 °Ré, AVG: 6.1 °Ré, MAX: 25.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -11.5 °Ré, AVG: 6.9 °Ré, MAX: 27.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -6.5 °Ré, AVG: 7.5 °Ré, MAX: 25.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -8.5 °Ré, AVG: 7.8 °Ré, MAX: 48 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -13.9 °Ré, AVG: 7.8 °Ré, MAX: 27.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -11.3 °Ré, AVG: 7.1 °Ré, MAX: 27.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -10.4 °Ré, AVG: 7.2 °Ré, MAX: 26.5 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -6.2 °Ré, AVG: 7.8 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -10.7 °Ré, AVG: 7.9 °Ré, MAX: 27.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -10.6 °Ré, AVG: 6.8 °Ré, MAX: 29.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -8.7 °Ré, AVG: 8.9 °Ré, MAX: 27.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|