Statistik | |
Lokalisierung: | Venku |
der Messungen: ![]() |
6 645 312 |
Gemessen an: | 19.6.2012 00:00 |
Höchste Temperatur: ![]() |
29.8 °Ré - 22.7.2015 18:43 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
-13.9 °Ré - 25.2.2018 06:56 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
8. 7. 2025 | 11.9 °Ré | |
7. 7. 2025 | 14.7 °Ré | |
6. 7. 2025 | 21.1 °Ré | |
5. 7. 2025 | 19.1 °Ré | |
4. 7. 2025 | 19 °Ré |
Heute | Temperatur: Min.: 8 °Ré | Durchschnitt: 10.2 °Ré | Max.: 14 °Ré |
|
|
|
|
|
|
Juli 2025 (Temperatur: MIN: 9 °Ré, AVG: 16.5 °Ré, MAX: 26.7 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.4 °Ré | 13.7 °Ré | 18.1 °Ré | 9.9 °Ré | 13.4 °Ré | 17.7 °Ré | 9.5 °Ré | 13.1 °Ré | 17.3 °Ré | 9.6 °Ré | 13 °Ré | 16.8 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °Ré | 13 °Ré | 16.6 °Ré | 10.7 °Ré | 12.8 °Ré | 16.7 °Ré | 11.2 °Ré | 13.7 °Ré | 19.4 °Ré | 11.4 °Ré | 14.8 °Ré | 19.6 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.6 °Ré | 15.6 °Ré | 20 °Ré | 12.4 °Ré | 16.6 °Ré | 21.5 °Ré | 11.4 °Ré | 17.6 °Ré | 22.7 °Ré | 10.7 °Ré | 18.1 °Ré | 22.8 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.9 °Ré | 19.1 °Ré | 24.8 °Ré | 9.8 °Ré | 19.7 °Ré | 24.4 °Ré | 9.8 °Ré | 20.2 °Ré | 24.9 °Ré | 9.7 °Ré | 20.3 °Ré | 25.1 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.7 °Ré | 20.5 °Ré | 25.6 °Ré | 10 °Ré | 20.7 °Ré | 25.6 °Ré | 10.8 °Ré | 20.7 °Ré | 26.7 °Ré | 10.3 °Ré | 19.3 °Ré | 26 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.8 °Ré | 17.1 °Ré | 24.1 °Ré | 9.5 °Ré | 15 °Ré | 19.5 °Ré | 9.3 °Ré | 14.3 °Ré | 18.5 °Ré | 9 °Ré | 13.8 °Ré | 18.2 °Ré |
Juni 2025 (Temperatur: MIN: 5.6 °Ré, AVG: 15.2 °Ré, MAX: 27 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.8 °Ré | 12 °Ré | 17.7 °Ré | 6.6 °Ré | 11.6 °Ré | 16.6 °Ré | 6.3 °Ré | 11.3 °Ré | 14.6 °Ré | 5.8 °Ré | 11 °Ré | 14.6 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.6 °Ré | 10.9 °Ré | 14.4 °Ré | 6 °Ré | 11.1 °Ré | 15.1 °Ré | 6.3 °Ré | 12.1 °Ré | 17.5 °Ré | 7.2 °Ré | 13.2 °Ré | 18.8 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.4 °Ré | 14.2 °Ré | 19.8 °Ré | 9.2 °Ré | 15.2 °Ré | 20.8 °Ré | 10.1 °Ré | 16 °Ré | 21.3 °Ré | 10.7 °Ré | 17 °Ré | 22.1 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.5 °Ré | 17.9 °Ré | 23.2 °Ré | 11.6 °Ré | 18.6 °Ré | 24.5 °Ré | 13.4 °Ré | 19.2 °Ré | 25.3 °Ré | 13.6 °Ré | 19.7 °Ré | 25.4 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.5 °Ré | 19.9 °Ré | 26.2 °Ré | 13.1 °Ré | 19.9 °Ré | 26.6 °Ré | 12.6 °Ré | 20.2 °Ré | 27 °Ré | 11.2 °Ré | 19.2 °Ré | 25.7 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9 °Ré | 16.3 °Ré | 23.3 °Ré | 7.8 °Ré | 13.9 °Ré | 19.2 °Ré | 7 °Ré | 12.9 °Ré | 17.4 °Ré | 6.8 °Ré | 12.3 °Ré | 17.7 °Ré |
Mai 2025 (Temperatur: MIN: -0.4 °Ré, AVG: 9.9 °Ré, MAX: 24.8 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.4 °Ré | 7.1 °Ré | 13 °Ré | 0.9 °Ré | 6.8 °Ré | 13.3 °Ré | 0.5 °Ré | 6.6 °Ré | 13 °Ré | 0 °Ré | 6.3 °Ré | 12.6 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.4 °Ré | 6.1 °Ré | 12.7 °Ré | -0.4 °Ré | 6.1 °Ré | 12.7 °Ré | -0.2 °Ré | 6.7 °Ré | 13.3 °Ré | 1.6 °Ré | 8 °Ré | 14 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.5 °Ré | 9.1 °Ré | 15.1 °Ré | 5.2 °Ré | 10.4 °Ré | 17 °Ré | 7.3 °Ré | 11.6 °Ré | 18.9 °Ré | 6.9 °Ré | 12.5 °Ré | 19.8 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ré | 13 °Ré | 20 °Ré | 8.4 °Ré | 13.5 °Ré | 20.2 °Ré | 6.3 °Ré | 13.8 °Ré | 21.2 °Ré | 6.9 °Ré | 13.7 °Ré | 22 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 °Ré | 13.9 °Ré | 23.3 °Ré | 5.8 °Ré | 14 °Ré | 24.8 °Ré | 5.4 °Ré | 13.7 °Ré | 21 °Ré | 4.9 °Ré | 12.1 °Ré | 20.6 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.6 °Ré | 9.8 °Ré | 18.2 °Ré | 3.3 °Ré | 8.2 °Ré | 14.1 °Ré | 2.6 °Ré | 7.6 °Ré | 13.3 °Ré | 2.1 °Ré | 7.4 °Ré | 13.4 °Ré |
2025 ![]() (Temperatur: MIN: -8 °Ré, AVG: 7.1 °Ré, MAX: 27 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Temperatur: MIN: -10.8 °Ré, AVG: 8.6 °Ré, MAX: 26.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Temperatur: MIN: -8.5 °Ré, AVG: 8 °Ré, MAX: 27.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperatur: MIN: -9.1 °Ré, AVG: 7.7 °Ré, MAX: 27.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: -11.5 °Ré, AVG: 6.9 °Ré, MAX: 27.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: -6.5 °Ré, AVG: 7.5 °Ré, MAX: 25.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: -8.5 °Ré, AVG: 7.8 °Ré, MAX: 48 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: -13.9 °Ré, AVG: 7.8 °Ré, MAX: 27.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: -11.3 °Ré, AVG: 7.1 °Ré, MAX: 27.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: -10.4 °Ré, AVG: 7.2 °Ré, MAX: 26.5 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: -6.2 °Ré, AVG: 7.8 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: -10.7 °Ré, AVG: 7.9 °Ré, MAX: 27.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: -10.6 °Ré, AVG: 6.8 °Ré, MAX: 29.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: -8.7 °Ré, AVG: 8.9 °Ré, MAX: 27.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|