Statistik | |
Lokalisierung: | Venku |
der Messungen: ![]() |
5 804 818 |
Gemessen an: | 19.6.2012 00:00 |
Höchste Temperatur: ![]() |
27.1 °Ro - 22.7.2015 18:43 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
-1.6 °Ro - 25.2.2018 06:56 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
27. 11. 2023 | 7.9 °Ro | |
26. 11. 2023 | 6.8 °Ro | |
25. 11. 2023 | 7.3 °Ro | |
24. 11. 2023 | 7.6 °Ro | |
23. 11. 2023 | 10.2 °Ro |
Heute | Temperatur: Min.: 5.8 °Ro | Durchschnitt: 7.9 °Ro | Max.: 10.3 °Ro |
|
|
|
|
|
|
November 2023 (Temperatur: MIN: 5.9 °Ro, AVG: 10.1 °Ro, MAX: 15 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.1 °Ro | 9.8 °Ro | 12.9 °Ro | 7 °Ro | 9.7 °Ro | 12.4 °Ro | 6.9 °Ro | 9.7 °Ro | 11.7 °Ro | 6.7 °Ro | 9.7 °Ro | 11.6 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 9.5 °Ro | 11.5 °Ro | 6 °Ro | 9.4 °Ro | 11.6 °Ro | 5.9 °Ro | 9.3 °Ro | 11.5 °Ro | 6.1 °Ro | 9.4 °Ro | 11.7 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.2 °Ro | 9.7 °Ro | 12.5 °Ro | 6.5 °Ro | 10.1 °Ro | 13 °Ro | 7 °Ro | 10.5 °Ro | 13.4 °Ro | 7.1 °Ro | 10.8 °Ro | 13.9 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 °Ro | 11.1 °Ro | 14.5 °Ro | 7.2 °Ro | 11.2 °Ro | 15 °Ro | 7.1 °Ro | 11.1 °Ro | 15 °Ro | 6.5 °Ro | 10.9 °Ro | 14.6 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.4 °Ro | 10.4 °Ro | 14.1 °Ro | 6.4 °Ro | 10.2 °Ro | 13.6 °Ro | 6.5 °Ro | 10 °Ro | 13.6 °Ro | 6.7 °Ro | 9.9 °Ro | 13.6 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.5 °Ro | 9.9 °Ro | 13.4 °Ro | 6.5 °Ro | 9.8 °Ro | 13.3 °Ro | 6.6 °Ro | 9.8 °Ro | 12.7 °Ro | 6.8 °Ro | 9.7 °Ro | 12.8 °Ro |
Oktober 2023 (Temperatur: MIN: 7.1 °Ro, AVG: 13.6 °Ro, MAX: 20.5 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.7 °Ro | 12.8 °Ro | 16 °Ro | 8.1 °Ro | 12.8 °Ro | 15.8 °Ro | 8 °Ro | 12.7 °Ro | 15.8 °Ro | 7.4 °Ro | 12.6 °Ro | 15.9 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ro | 12.5 °Ro | 15.9 °Ro | 7.4 °Ro | 12.4 °Ro | 15.5 °Ro | 7.3 °Ro | 12.4 °Ro | 15.3 °Ro | 7.1 °Ro | 12.4 °Ro | 15.5 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.4 °Ro | 12.8 °Ro | 15.7 °Ro | 8.8 °Ro | 13.4 °Ro | 16.6 °Ro | 9.5 °Ro | 14 °Ro | 17.4 °Ro | 10 °Ro | 14.5 °Ro | 18.2 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.6 °Ro | 14.9 °Ro | 19.5 °Ro | 11.4 °Ro | 15.2 °Ro | 19.7 °Ro | 12.1 °Ro | 15.4 °Ro | 20.1 °Ro | 12.2 °Ro | 15.4 °Ro | 20.5 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.6 °Ro | 15.1 °Ro | 20.5 °Ro | 10.7 °Ro | 14.5 °Ro | 20 °Ro | 9.5 °Ro | 13.8 °Ro | 18.8 °Ro | 8.8 °Ro | 13.4 °Ro | 17.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.4 °Ro | 13.2 °Ro | 17.4 °Ro | 8.3 °Ro | 13.2 °Ro | 17.8 °Ro | 8.5 °Ro | 13 °Ro | 17.2 °Ro | 8.2 °Ro | 12.9 °Ro | 15.9 °Ro |
September 2023 (Temperatur: MIN: 10.9 °Ro, AVG: 16.2 °Ro, MAX: 22.7 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.1 °Ro | 14.8 °Ro | 17.4 °Ro | 11.1 °Ro | 14.6 °Ro | 17.1 °Ro | 11.6 °Ro | 14.5 °Ro | 16.8 °Ro | 11.7 °Ro | 14.4 °Ro | 16.8 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.7 °Ro | 14.3 °Ro | 17 °Ro | 11.4 °Ro | 14.2 °Ro | 16.6 °Ro | 10.9 °Ro | 14 °Ro | 16.7 °Ro | 10.9 °Ro | 14.5 °Ro | 18.2 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.7 °Ro | 15.4 °Ro | 18.3 °Ro | 12.9 °Ro | 16.3 °Ro | 19.3 °Ro | 14 °Ro | 16.9 °Ro | 20 °Ro | 14.6 °Ro | 17.6 °Ro | 20.9 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.7 °Ro | 18.1 °Ro | 21.6 °Ro | 14.9 °Ro | 18.6 °Ro | 21.7 °Ro | 14.7 °Ro | 19 °Ro | 22.1 °Ro | 15.2 °Ro | 19.3 °Ro | 22.6 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.7 °Ro | 19.2 °Ro | 22.7 °Ro | 14.4 °Ro | 19 °Ro | 21.6 °Ro | 13.5 °Ro | 17.8 °Ro | 21.4 °Ro | 12.7 °Ro | 16.2 °Ro | 18.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.2 °Ro | 15.5 °Ro | 17.7 °Ro | 11.7 °Ro | 15.3 °Ro | 17.6 °Ro | 11.5 °Ro | 15.2 °Ro | 17.4 °Ro | 11.3 °Ro | 14.9 °Ro | 17.5 °Ro |
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 1.9 °Ro, AVG: 13.2 °Ro, MAX: 25.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 1.5 °Ro, AVG: 12.5 °Ro, MAX: 25.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: -0 °Ro, AVG: 12 °Ro, MAX: 25.8 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 3.2 °Ro, AVG: 12.4 °Ro, MAX: 24.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 1.9 °Ro, AVG: 12.6 °Ro, MAX: 39 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: -1.6 °Ro, AVG: 12.6 °Ro, MAX: 25.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 0.1 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 25.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 0.7 °Ro, AVG: 12.2 °Ro, MAX: 24.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 3.4 °Ro, AVG: 12.6 °Ro, MAX: 27.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 0.4 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 25.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 12 °Ro, MAX: 26.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 1.8 °Ro, AVG: 13.4 °Ro, MAX: 25.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|