Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
25.2.2018 06:56 -13.9
28.2.2018 04:41 -13.7
27.2.2018 04:27 -13.2
26.2.2018 23:50 -12.4
12.2.2021 22:01 -11.5
19.1.2017 04:54 -11.3
11.1.2017 05:39 -11.1
9.1.2024 04:24 -10.8
25.1.2014 23:25 -10.7
10.1.2017 22:26 -10.7
24.2.2018 06:34 -10.7
26.1.2014 00:01 -10.6
25.1.2013 21:50 -10.6
26.1.2013 00:01 -10.5
22.1.2016 07:35 -10.4

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
27. 2. 2018 -11.7
25. 2. 2018 -10.1
28. 2. 2018 -9.7
26. 2. 2018 -8.8
19. 1. 2017 -8.4
9. 1. 2024 -8
12. 2. 2021 -7.8
24. 2. 2018 -7.4
19. 1. 2016 -7.2
7. 1. 2017 -7.2
6. 1. 2017 -7.1
26. 1. 2013 -6.8
22. 1. 2016 -6.7
29. 1. 2017 -6.7
1. 3. 2018 -6.6
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
.. : 48
22.7.2015 18:43 29.8
30.6.2019 18:35 29.7
5.7.2015 17:26 29.5
28.7.2013 18:36 29.1
26.6.2019 18:37 28.5
14.8.2015 16:52 28.4
7.7.2015 18:36 28.1
1.7.2019 13:18 28.1
8.8.2015 17:26 28
25.7.2019 18:31 28
27.7.2013 18:38 27.9
3.8.2013 17:12 27.8
21.6.2021 16:03 27.8
21.7.2015 18:40 27.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
22. 7. 2015 22.3
28. 7. 2013 22.1
8. 8. 2015 21.5
7. 8. 2015 21.5
3. 8. 2013 21.4
26. 6. 2019 21.4
1. 8. 2017 21.2
5. 7. 2015 21.2
14. 8. 2015 21.1
30. 6. 2012 20.9
27. 7. 2013 20.7
20. 8. 2012 20.7
20. 6. 2013 20.6
30. 6. 2019 20.5
19. 6. 2013 20.5