Periode 20:00 - 20:59



Temp. la plus basse
25. 2. 2018 -14.5 °C
27. 2. 2018 -14.43 °C
26. 2. 2018 -13.31 °C
12. 2. 2021 -13.18 °C
28. 2. 2018 -13.06 °C
10. 1. 2017 -12.87 °C
25. 1. 2013 -12.75 °C
25. 1. 2014 -11.87 °C
18. 1. 2017 -11.87 °C
19. 1. 2017 -11.37 °C
13. 12. 2022 -11.06 °C
18. 1. 2016 -10.93 °C
8. 1. 2024 -10.87 °C
28. 1. 2017 -10.75 °C
13. 2. 2021 -10.5 °C
10. 2. 2021 -10.43 °C
21. 1. 2016 -10.37 °C
28. 12. 2014 -10.12 °C
24. 2. 2018 -9.93 °C
9. 1. 2024 -9.81 °C
19. 1. 2016 -9.68 °C
23. 2. 2018 -9.56 °C
6. 1. 2017 -9.43 °C
26. 1. 2013 -9.06 °C
7. 1. 2017 -9 °C
Temp. la plus élevée
30. 6. 2019 32.25 °C
26. 6. 2019 32.18 °C
7. 7. 2015 31.75 °C
21. 7. 2015 31.31 °C
15. 7. 2023 30.25 °C
28. 7. 2013 30 °C
9. 6. 2014 30 °C
30. 6. 2012 29.81 °C
22. 7. 2015 29.75 °C
5. 7. 2015 29.68 °C
4. 7. 2015 29.5 °C
27. 7. 2013 29.12 °C
8. 6. 2014 29.06 °C
3. 7. 2015 29.06 °C
1. 8. 2017 29 °C
27. 6. 2022 29 °C
29. 6. 2012 28.81 °C
23. 6. 2016 28.75 °C
25. 7. 2019 28.62 °C
25. 7. 2022 28.62 °C
7. 8. 2015 28.5 °C
11. 7. 2023 28.5 °C
19. 6. 2013 28.18 °C
24. 7. 2019 28.18 °C
19. 7. 2022 28.18 °C