Periode 3:00 - 3:59



Temp. la plus basse
28. 2. 2018 -17.06 °C
27. 2. 2018 -16.43 °C
25. 2. 2018 -15.87 °C
19. 1. 2017 -13.5 °C
11. 1. 2017 -13.43 °C
24. 2. 2018 -13.06 °C
9. 1. 2024 -12.81 °C
12. 2. 2021 -12.68 °C
29. 1. 2017 -12.06 °C
20. 1. 2016 -11.81 °C
20. 1. 2017 -11.68 °C
26. 1. 2013 -11.31 °C
19. 1. 2016 -10.93 °C
15. 2. 2021 -10.56 °C
11. 2. 2021 -10.25 °C
7. 1. 2017 -10.12 °C
13. 2. 2021 -10 °C
24. 3. 2013 -9.93 °C
2. 2. 2017 -9.87 °C
26. 1. 2014 -9.81 °C
7. 2. 2023 -9.81 °C
19. 3. 2018 -9.75 °C
13. 1. 2013 -9.62 °C
26. 12. 2021 -9.62 °C
6. 1. 2017 -9.56 °C
Temp. la plus élevée
29. 7. 2013 23.5 °C
28. 7. 2013 23.12 °C
1. 7. 2019 23 °C
4. 8. 2013 22.62 °C
1. 7. 2012 22.5 °C
6. 7. 2015 22.43 °C
3. 8. 2013 22.37 °C
8. 8. 2015 22.37 °C
26. 7. 2022 22.25 °C
1. 9. 2015 22 °C
20. 6. 2013 21.93 °C
27. 6. 2019 21.93 °C
21. 6. 2021 21.68 °C
5. 7. 2015 21.56 °C
15. 6. 2019 21.56 °C
1. 8. 2017 21.5 °C
12. 7. 2023 21.5 °C
8. 8. 2013 21.43 °C
25. 6. 2016 21.37 °C
10. 8. 2019 21.25 °C
21. 7. 2014 21.12 °C
14. 8. 2015 21.12 °C
23. 7. 2015 21.06 °C
4. 8. 2018 21.06 °C
5. 8. 2022 21.06 °C